GRADUATE FEES STRUCTURE | ||||
COURSE | FALL | SPRING | SUMMER | TOTAL |
N | N | N | N | |
Ph.D Business Administration* | ||||
Tuition (12 credit hours@N55,000/cr. hr) | 660,000.00 | 660,000.00 | 2,640,000.00 | |
Ph.D Computer Science | ||||
Tuition (12 credit hours@N55,000/cr. hr) | 660,000.00 | 660,000.00 | - | 2,640,000.00 |
Ph.D Information Systems | ||||
Tuition (12 credit hours@N55,000/cr. hr) | 660,000.00 | 660,000.00 | - | 2,640,000.00 |
M.Sc. Business Administration | ||||
Tuition (12 credit hours@N55,000/cr. hr) | 660,000.00 | 660,000.00 | - | 1,320,000.00 |
MBA | ||||
Tuition (@N55,000/cr hr) | 660,000.00 | X3 | 770,000.00 | 2,750,000.00 |
- | ||||
EXECUTIVE MASTERS INF. TECH | - | |||
Tuition (12 credit hours/semester@N62,500/cr. hr) | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 2,250,000.00 |
EXECUTIVE MASTERS TELECOMMS | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 2,250,000.00 |
Tuition (12 credit hours/semester@N62,500/cr. hr) | ||||
M.Sc Computer Science | ||||
Tuition (12 credit hours@N55,000/cr. hr) | 660,000.00 | 660,000.00 | 1,980,000.00 | |
M.Sc Information Systems | - | |||
Tuition (12 credit hours@N55,000/cr. hr) | 660,000.00 | 660,000.00 | 1,980,000.00 | |
Master of Information Systems Security Management (MISSM)
*Tuition in Canada - Concordia University split their year into three terms.
Term 3: 1 research course (9 credits) - ~3900CAD
TOTAL: ~18800 CAD | 600,000.00
| 600,000.00
| ||
PGDM | - | |||
Tuition (12 credit hours/semester@N53,000/cr. hr) | 636,000.00 | 636,000.00 | 424,000.00 | 1,696,000.00 |
- | ||||
Meal Plan | - | |||
21 meals | 339,150.00 | 339,150.00 | 171,000.00 | 849,300.00 |
14 meals | 248,710.00 | 248,710.00 | 125,400.00 | 622,820.00 |
7 meals | 136,850.00 | 136,850.00 | 69,000.00 | 342,700.00 |
Housing | ||||
Single Room W/Facilities | 415,000.00 | 415,000.00 | 144,000.00 | 974,000.00 |
- | ||||
Other fees: | - | |||
Application fees (new students only, non-refundable) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - |
Health Fees | 10,000.00 | 10,000.00 | - | |
Housing Deposit (For Dormitory students only) | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | - |
Technology fees | 45,000.00 | 45,000.00 | 20,000.00 | 110,000.00 |
* If a student's research work exceeds the 1 year scheduled for completing research work, such student will be required to pay full semester's tuition for every subsequent semester. | ||||
Our Bank details are as follows:
GRADUATE ACCOUNT Bank Name: GUARANTY TRUST BANK PLC BRANCH: 43, Galadima Aminu Way, Jimeta, Yola, Adamawa State Account Name: AUN Graduate Fee Collection Account Account Number: 0027121792 Sort-Code: 058093616 | DOLLAR FEE COLLECTION ACCOUNT Bank Name: GUARANTY TRUST BANK PLC Branch: 43, Galadima Aminu Way, Jimeta, Yola, Adamwa State Account Name: AUN Operating Account (Dollar) Account Number: 0027121888 Sort Code: 058093616 |